
MADRID
20 de Abril a 03 de Maio
O MundoTênis é a Agência Oficial do Mutua Madrid Open para o Brasil
PACOTES COMPLETOS

Pack 1 — Rodadas Iniciais
21 a 25 de abril

Hospedagem: 4 diárias (apto duplo), com 2 maravilhosas opções de hotéis.
Hotel oficial do Evento – NH Collection Paseo Del Prado
Hotel Super Luxo – Four Seasons Madrid
Tickets: 3 sessões de jogos em excelentes lugares reservados na quadra central Manolo Santana + acesso ao “Ground” (que compõe acesso às demais quadras do complexo, exceto a quadra Arantxa Sanchez-Viccario)
Dias 22 e 23 + Dia 24 (sessão Diurna OU Noturna)
Traslados: Hotel – Torneio – Hotel
Assessoria especializada da Equipe MundoTênis
NH COLLECTION – VALORES POR PESSOA
| Tickets | À vista | 8x no cartão | Opção em Quarto Single | Diária Extra |
| Categoria 2 | €1995 | €2230 | €1220 | €610 |
| Categoria 1 + Hospitalidade Platinum | €2640 | €2955 | €1220 | €610 |
| Box + Club Vip | €3300 | €3695 | €1220 | €610 |
FOUR SEASONS – VALORES POR PESSOA
| Tickets | À vista | 8x no cartão | Opção em Quarto Single | Diária Extra |
| Categoria 1 + Hospitalidade Platinum | €4980 | €5575 | €3360 | €1680 |
| Box + Club Vip | €5470 | €6125 | €3360 | €1680 |

Pack 2 — Primeiro Final de Semana
23 a 27 ou 24 a 28 de abril

Hospedagem: 4 diárias (apto duplo), com 2 maravilhosas opções de hotéis.
Hotel oficial do Evento – NH Collection Paseo Del Prado
Hotel Super Luxo – Four Seasons Madrid
Tickets: 3 sessões de jogos em excelentes lugares reservados na quadra central Manolo Santana + acesso ao “Ground” (que compõe acesso às demais quadras do complexo, exceto a quadra Arantxa Sanchez-Viccario)
Traslados: Hotel – Torneio – Hotel
Assessoria especializada da Equipe MundoTênis
NH COLLECTION – VALORES POR PESSOA
| Tickets | À vista | 8x no cartão | Opção em Quarto Single | Diária Extra |
| Categoria 2 | €2440 | €2730 | €1220 | €610 |
| Categoria 1 + Hospitalidade Platinum | €3545 | €3970 | €1220 | €610 |
| Box + Club Vip | €4320 | €4840 | €1220 | €610 |
FOUR SEASONS – VALORES POR PESSOA
| Tickets | À vista | 8x no cartão | Opção em Quarto Single | Diária Extra |
| Categoria 1 + Hospitalidade Platinum | €5680 | €6360 | €3360 | €1680 |
| Box + Club Vip | €6450 | €7225 | €3360 | €1680 |

Pack 3 — Oitavas e Quartas de Final
27 de abril a 1 de maio

Hospedagem: 4 diárias (apto duplo), com 2 maravilhosas opções de hotéis.
Hotel oficial do Evento – NH Collection Paseo Del Prado
Hotel Super Luxo – Four Seasons Madrid
Tickets: 3 sessões de jogos em excelentes lugares reservados na quadra central Manolo Santana + acesso ao “Ground” (que compõe acesso às demais quadras do complexo, exceto a quadra Arantxa Sanchez-Viccario)
Traslados: Hotel – Torneio – Hotel
Assessoria especializada da Equipe MundoTênis
NH COLLECTION – VALORES POR PESSOA
| Tickets | À vista | 8x no cartão | Opção em Quarto Single | Diária Extra |
| Categoria 2 | €2610 | €2920 | €1220 | €610 |
| Categoria 1 + Hospitalidade Platinum | €3670 | €4110 | €1220 | €610 |
| Box + Club Vip | €4880 | €5465 | €1220 | €610 |
FOUR SEASONS – VALORES POR PESSOA
| Tickets | À vista | 8x no cartão | Opção em Quarto Single | Diária Extra |
| Categoria 1 + Hospitalidade Platinum | €5810 | €6510 | €3360 | €1680 |
| Box + Club Vip | €6990 | €7830 | €3360 | €1680 |

Pack 4 — Finais
30 de abril a 4 de maio

Hospedagem: 4 diárias (apto duplo), com 2 maravilhosas opções de hotéis.
Hotel oficial do Evento – NH Collection Paseo Del Prado
Hotel Super Luxo – Four Seasons Madrid
Tickets para 3 sessões de jogos em excelentes lugares reservados na quadra central Manolo Santana + acesso ao “Ground”
Semifinais Masculinas 1 (diurna) e 2 (noturna) + Final Masculina
Opção de Incluir a Final Feminina com 30% de desconto
Traslados: Hotel – Torneio – Hotel
Assessoria especializada da Equipe MundoTênis
NH COLLECTION – VALORES POR PESSOA
| Tickets | À vista | 8x no cartão | Opção em Quarto Single | Diária Extra |
| Categoria 2 | €3590 | €4020 | €1220 | €610 |
| Categoria 1 + Hospitalidade Platinum | €4990 | €5590 | €1220 | €610 |
| Box + Club Vip | €9190 | €10290 | €1220 | €610 |
FOUR SEASONS – VALORES POR PESSOA
| Tickets | À vista | 8x no cartão | Opção em Quarto Single | Diária Extra |
| Categoria 1 + Hospitalidade Platinum | €7150 | €7995 | €3360 | €1680 |
| Box + Club Vip | €11350 | €12710 | €3360 | €1680 |

INGRESSOS AVULSOS
| Data | Jogos Feminino | Jogos Masculino | Sessão | Horário | Cat. 2 | Cat Platinum (Open Bar & Food) |
| 22/04 - 4ª feira | 1ª Rodada | Primeira Rodada | Única - 11h | €140 | €270 |
| 23/04 - 5ª feira | 1ª Rodada | Primeira Rodada | Única - 11h | €140 | €270 |
| 24/04 - 6ª feira | 2ª Rodada | Segunda Rodada | Diurna - 11h | €195 | €580 |
| 24/04 - 6ª feira | 2ª Rodada | Segunda Rodada | Noturna - 18h | €195 | €580 |
| 25/04 - sábado | 2ª Rodada | Segunda Rodada | Diurna - 11h | €240 | €620 |
| 25/04 - sábado | 3ª Rodada | Segunda Rodada | Noturna - 18h | €240 | €620 |
| 26/04 - domingo | 3ª Rodada | Terceira Rodada | Diurna - 11h | €240 | €620 |
| 26/04 - domingo | 3ª Rodada | Terceira Rodada | Noturna - 18h | €240 | €580 |
| 27/04 - 2ª feira | Oitavas de Final | Terceira Rodada | Diurna - 11h | €240 | €580 |
| 27/04 - 2ª feira | Oitavas de Final | Terceira Rodada | Noturna - 18h | €240 | €580 |
| 28/04 - 3ª feira | Quartas de Final | Oitavas de Final | Diurna - 11h | €240 | €580 |
| 28/04 - 3ª feira | Quartas de Final | Oitavas de Final | Noturna - 18h | €240 | €620 |
| 29/04 - 4ª feira | Quartas de Final | Quartas de Final | Diurna - 11h | €300 | €650 |
| 29/04 - 4ª feira | Quartas de Final | Quartas de Final | Noturna - 18h | €350 | €700 |
| 30/04 - 5ª feira | Semifinal | Quartas de Final | Diurna - 11h | €300 | €750 |
| 30/04 - 5ª feira | Semifinal | Quartas de Final | Noturna - 18h | €350 | €750 |
| 01/05 - 6ª feira | Semifinal de Duplas | Semifinal Masculino | Diurna - 11h | €550 | €900 |
| 01/05 - 6ª feira | Semifinal de Duplas | Semifinal Masculino | Noturna - 18h | €550 | €900 |
| 02/05 - sábado | Final Feminina | Final de Duplas | Sessão Única - 18h | €440 | €680 |
| 03/05 - domingo | Final de Duplas | Final Masculina | Sessão Única - 12h | €780 | €1490 |

INGRESSOS BOX + CLUB VIP
| Data | Jogos Feminino | Jogos Masculino | Sessão | Horário | Box + Club VIP |
| 22/04 - 4ª feira | 1ª Rodada | Primeira Rodada | Única - 11h | €480 |
| 23/04 - 5ª feira | 1ª Rodada | Primeira Rodada | Única - 11h | €480 |
| 24/04 - 6ª feira | 2ª Rodada | Segunda Rodada | Diurna - 11h | €550 |
| 24/04 - 6ª feira | 2ª Rodada | Segunda Rodada | Noturna - 18h | €890 |
| 25/04 - sábado | 2ª Rodada | Segunda Rodada | Diurna - 11h | €890 |
| 25/04 - sábado | 3ª Rodada | Segunda Rodada | Noturna - 18h | €820 |
| 26/04 - domingo | 3ª Rodada | Terceira Rodada | Diurna - 11h | €890 |
| 26/04 - domingo | 3ª Rodada | Terceira Rodada | Noturna - 18h | €820 |
| 27/04 - 2ª feira | Oitavas de Final | Terceira Rodada | Diurna - 11h | €980 |
| 27/04 - 2ª feira | Oitavas de Final | Terceira Rodada | Noturna - 18h | €980 |
| 28/04 - 3ª feira | Quartas de Final | Oitavas de Final | Diurna - 11h | €890 |
| 28/04 - 3ª feira | Quartas de Final | Oitavas de Final | Noturna - 18h | €890 |
| 29/04 - 4ª feira | Quartas de Final | Quartas de Final | Diurna - 11h | €1120 |
| 29/04 - 4ª feira | Quartas de Final | Quartas de Final | Noturna - 18h | €1120 |
| 30/04 - 5ª feira | Semifinal | Quartas de Final | Diurna - 11h | €1250 |
| 30/04 - 5ª feira | Semifinal | Quartas de Final | Noturna - 18h | €1290 |
| 01/05 - 6ª feira | Semifinal de Duplas | Semifinal Masculino | Diurna - 11h | €1750 |
| 01/05 - 6ª feira | Semifinal de Duplas | Semifinal Masculino | Noturna - 18h | €1750 |
| 02/05 - sábado | Final Feminina | Final de Duplas | Sessão Única - 18h | €1280 |
| 03/05 - domingo | Final de Duplas | Final Masculina | Sessão Única - 12h | €3990 |
Conheça a Área Vip do Mútua Madrid Open

LOCALIZAÇÃO DOS INGRESSOS
Veja o mapa de lugares do MundoTênis na Quadra Central do Masters 1000 de Madrid.










