MIAMI OPEN
O MundoTênis é agência oficial do Miami Open para a América Latina
Oferecemos pacotes completos ou ingressos avulsos, com diferenciais!
Hospedagem no mesmo hotel dos atletas e o atendimento e a expertise da melhor equipe de viagem para torneios de tênis, integrada com a organização e presente todos os dias do evento. Nossos clientes contam ainda com serviços exclusivos como:
- Ingressos nas filas mais baixas em todas as categorias.
- Assentos 72 Club, com alimentação e bebidas inclusas.
- Serviços de traslados e estacionamento VIP dentro do complexo em todos os pacotes.
- Acessos VIP para as áreas de hospitalidade com almoço ou jantar incluso e open bar ou acesso aos melhores restaurantes do evento em áreas climatizadas.
- Assessoria completa em Inglês/Português/Espanhol e especializada, da Equipe MundoTênis com grande experiência em Miami e no evento.
- Opções de Tours para compras, ingressos para jogos da NBA, dicas de restaurantes e passeios.
- A melhor estrutura em Miami, com escritório na Flórida para que você tenha uma experiência inesquecível, com um atendimento impecável e os melhores preços.
Escolha agora mesmo o seu pacote e garanta seu lugar neste incrível evento!
PACOTES COMPLETOS

Pack 1 — Mega Promo — Vagas Limitadas
19 a 22 de março

Hospedagem: 3 diárias (apto duplo), taxas inclusas
Tickets: Para 3 Sessões de Jogos
* 19 e 20/03 – sessões diurna ou noturna + 21/03 – sessão diurna
Com lugares reservados no Estádio Central no Level 100 + Acesso à todo o “ground”.
Acesso Lounge Vip: Members Rooftop, exclusivo para Founding Members do Miami Open, como o MundoTênis
Estacionamento no complexo
Assessoria especializada da Equipe MundoTênis
VALOR POR PESSOA
Diárias | Tickets | À vista | 8x no Cartão |
3 | Level 100 ou 200 | USD 1485 | USD 1648 |
3 | North Club | USD 1813 | USD 2012 |
3 | 72 Club | USD 2553 | USD 2833 |

Pack 2 — Rodadas Iniciais
18 a 22 ou 19 a 23 de março
Hospedagem: 4 diárias (apto duplo), taxas inclusas
Tickets: Para 3 Sessões de Jogos com lugares reservados no Estádio Central no Level 100 + Acesso à todo o “ground”.
Acesso Lounge Vip: Members Rooftop, exclusivo para Founding Members do Miami Open, como o MundoTênis
Estacionamento no complexo
Assessoria especializada da Equipe MundoTênis
VALOR POR PESSOA
Hotel | Tickets | À vista | 8x no cartão |
Hilton Aventura | Level 100 ou 200 | USD 1780 | USD 1975 |
Hilton Aventura | North Club | USD 2070 | USD 2297 |
Hilton Aventura | 72 Club | USD 3410 | USD 3785 |
Trump National | Level 100 ou 200 | USD 2360 | USD 2619 |
Trump National | North Club | USD 2650 | USD 2941 |
Trump National | 72 Club | USD 3990 | USD 4428 |
Kimpton Epic | Level 100 ou 200 | USD 2897 | USD 3215 |
Kimpton Epic | North Club | USD 3190 | USD 3540 |
Kimpton Epic | 72 Club | USD 4525 | USD 5022 |

Pack 3 — Primeiro Final de Semana
20 a 24 ou 21 a 25 de março
Hospedagem: 4 diárias (apto duplo), taxas inclusas
Tickets: Para 3 Sessões de Jogos com lugares reservados no Estádio Central no Level 100 + Acesso à todo o “ground”.
Acesso Lounge Vip: Members Rooftop, exclusivo para Founding Members do Miami Open, como o MundoTênis
Estacionamento no complexo
Assessoria especializada da Equipe MundoTênis
VALOR POR PESSOA
Hotel | Tickets | À vista | 8x no cartão |
Hilton Aventura | Level 100 ou 200 | USD 2090 | USD 2320 |
Hilton Aventura | North Club | USD 2610 | USD 2897 |
Hilton Aventura | 72 Club | USD 4010 | USD 4450 |
Trump National | Level 100 ou 200 | USD 2670 | USD 2964 |
Trump National | North Club | USD 3190 | USD 3540 |
Trump National | 72 Club | USD 4590 | USD 5095 |
Kimpton Epic | Level 100 ou 200 | USD 3210 | USD 3563 |
Kimpton Epic | North Club | USD 3730 | USD 4140 |
Kimpton Epic | 72 Club | USD 5125 | USD 5690 |

Pack 4 — Oitavas e Quartas de Final
24 a 28 de março
Hilton Aventura | Trump National Doral |
Kimpton Epic | Hyatt Regency
Hospedagem: 4 diárias (apto duplo), taxas inclusas
Tickets: Para 3 Sessões de Jogos com lugares reservados no Estádio Central no Level 100 + Acesso à todo o “ground”.
Acesso Lounge Vip: Members Rooftop, exclusivo para Founding Members do Miami Open, como o MundoTênis
Estacionamento no complexo
Assessoria especializada da Equipe MundoTênis
VALOR POR PESSOA
Hotel | Tickets | À vista | 8x no cartão |
Hilton ou Hyatt | Level 100 ou 200 | USD 2110 | USD 2342 |
Hilton ou Hyatt | North Club | USD 2460 | USD 2730 |
Hilton ou Hyatt | 72 Club | USD 4210 | USD 4673 |
Trump National | Level 100 ou 200 | USD 2625 | USD 2913 |
Trump National | North Club | USD 2975 | USD 3302 |
Trump National | 72 Club | USD 4725 | USD 5244 |
Kimpton Epic | Level 100 ou 200 | USD 2480 | USD 2753 |
Kimpton Epic | North Club | USD 2830 | USD 3141 |
Kimpton Epic | 72 Club | USD 4580 | USD 5084 |

Pack 5 — Rodadas Finais
27 a 31 de março
Hilton Aventura | Trump National Doral |
Kimpton Epic | Hyatt Regency
Hospedagem: 4 diárias (apto duplo), taxas inclusas
Tickets: Para 3 Sessões de Jogos com lugares reservados no Estádio Central no Level 100 + Acesso à todo o “ground”.
Acesso Lounge Vip: Members Rooftop, exclusivo para Founding Members do Miami Open, como o MundoTênis
Estacionamento no complexo
Assessoria especializada da Equipe MundoTênis
Hotel | Tickets | À vista | 8x no cartão |
Hilton ou Hyatt | Level 100 ou 200 | USD 2699 | USD 2995 |
Hilton ou Hyatt | North Club | USD 4194 | USD 4655 |
Hilton ou Hyatt | 72 Club | USD 8765 | USD 9816 |
Trump National | Level 100 ou 200 | USD 3214 | USD 3567 |
Trump National | North Club | USD 4709 | USD 5226 |
Trump National | 72 Club | USD 9280 | USD 10394 |
Kimpton Epic | Level 100 ou 200 | USD 3071 | USD 3408 |
Kimpton Epic | North Club | USD 4566 | USD 5068 |
Kimpton Epic | 72 Club | USD 9136 | USD 10232 |
Serviços Adicionais Pack 2 e Pack 3 | À vista | 8x no Cartão |
Seguro Viagem | USD 90 | USD 100 |
Adicional de Quarto Single - Hilton | USD 560 | USD 620 |
Adicional de Quarto Single - Trump | USD 845 | USD 938 |
Adicional de Quarto Single - Epic | USD 1110 | USD 1232 |
Diárias Extras - Hilton | USD 450 | USD 499 |
Diárias Extras - Trump | USD 710 | USD 788 |
Diárias Extras - Epic | USD 880 | USD 976 |
Serviços Adicionais Pack 4 e Pack 5 | À vista | 8x no Cartão |
Seguro Viagem | USD 90 | USD 100 |
Adicional de Quarto Single - Hilton ou Hyatt Regency | USD 560 | USD 620 |
Adicional de Quarto Single - Trump | USD 845 | USD 938 |
Adicional de Quarto Single - Epic | USD 820 | USD 910 |
Diárias Extras - Hilton | USD 450 | USD 499 |
Diárias Extras Hyatt Regency (data posterior) | USD 450 | USD 499 |
Diárias Extras - Trump | USD 710 | USD 788 |
Diárias Extras - Epic (data anterior) | USD 880 | USD 976 |
Diárias Extras - Epic (data posterior) | USD 690 | USD 765 |

INGRESSOS AVULSOS
Além dos pacotes completos, o MundoTênis como agência oficial do evento, disponibiliza ingressos avulsos para o Miami Open pelos melhores preços do mercado, em lugares diferenciados e prioritariamente escolhidos em todas as categorias. Tudo para que você possa montar a sua programação com opções para todos os orçamentos e máxima qualidade e segurança.
Estes ingressos dão direito a lugares reservados na quadra central e acesso à todo o “Ground”, que compõe permissão ilimitada à todas as quadras do complexo, assistência da nossa equipe e também acesso ao exclusivo Lounge Members Rooftop como cliente Mundotênis.
PAGAMENTO FACILITADO EM 3X NO CARTÃO OU COM 5% DE DESCONTO À VISTA (depósito bancário ou Pix)
Data | Feminino | Masculino | Sessão | Horário | Level 100 ou Level 200 + South Club | North Club (Courtside) | 72 Club + Open bar n’food |
19/03 - 4ª-feira | Primeira Rodada | Primeira Rodada | 3 Diurna - 11h | USD 90 | USD 155 | USD 380 |
19/03 - 4ª-feira | Primeira Rodada | Primeira Rodada | 4 Noturna - 18h | USD 90 | USD 155 | USD 380 |
20/03 - 5ª-feira | Segunda Rodada | Primeira Rodada | 5 Diurna - 11h | USD 90 | USD 155 | SOLD OUT |
20/03 - 5ª-feira | Segunda Rodada | Primeira Rodada | 6 Noturna - 18h | USD 90 | SOLD OUT | SOLD OUT |
21/03 - 6ª-feira | Segunda Rodada | Segunda Rodada | 7 Diurna - 11h | USD 230 (1 unid) | USD 390 | USD 680 |
21/03 - 6ª-feira | Segunda Rodada | Segunda Rodada | 8 Noturna - 18h | USD 190 | USD 390 (1 unid) | USD 680 |
22/03 - sábado | Terceira Rodada | Segunda Rodada | 9 Diurna - 11h | SOLD OUT | USD 450 | USD 900 |
22/03 - sábado | Terceira Rodada | Segunda Rodada | 10 Noturna - 18h | USD 210 | USD 380 | USD 750 |
23/03 - domingo | Terceira Rodada | Terceira Rodada | 11 Diurna - 11h | USD 210 | USD 380 | USD 750 |
23/03 - domingo | Terceira Rodada | Terceira Rodada | 12 Noturna - 18h | USD 210 | USD 350 | USD 750 |
24/03 - 2ª-feira | Oitavas de Final | Terceira Rodada | 13 Diurna - 11h | USD 260 | USD 350 | USD 750 |
24/03 - 2ª-feira | Oitavas de Final | Terceira Rodada | 14 Noturna - 18h | USD 220 | USD 350 | USD 750 |
25/03 - 3ª-feira | Quartas de Final | Oitavas de Final | 15 Diurna - 11h | USD 260 | USD 380 | USD 850 |
25/03 - 3ª-feira | Quartas de Final | Oitavas de Final | 16 Noturna - 18h | USD 260 | USD 420 | USD 850 |
26/03 - 4ª-feira | Quartas de Final | Quartas de Final | 17 Diurna - 11h | USD 300 | USD 420 | USD 890 |
26/03 - 4ª-feira | Quartas de Final | Quartas de Final | 18 Noturna - 18h | USD 300 | USD 420 | SOLD OUT |
27/03 - 5ª-feira | Semifinais | Quartas de Final | 19 Diurna - 11h | USD 300 | USD 420 | USD 890 |
27/03 - 5ª-feira | Semifinais | Quartas de Final | 20 Noturna - 18h | USD 300 | USD 420 | USD 890 |
28/03 - 6ª-feira | Semifinal de Duplas | Semifinais | 21 Diurna - 11h | USD 350 | USD 620 | USD 1790 |
28/03 - 6ª-feira | Semifinal de Duplas | Semifinais | 22 Noturna - 18h | USD 380 | USD 700 | SOLD OUT |
29/03 - sábado | Final | Final de Duplas | 23 Sessão Única - 12h30 | USD 150 | USD 390 | USD 750 |
30/03 - domingo | Final de Duplas | Final | 24 Sessão Única - 14h | USD 780 (CONSULTE) | USD 1250 | USD 3890 (CONSULTE) |

LOCALIZAÇÃO DOS INGRESSOS

Saiba mais sobre a posição dos ingressos e acesso às áreas de hospitalidade para cada setor
Os valores são em dólares americanos e por pessoa, sujeitos a disponibilidade e alteração sem aviso prévio.
Estes ingressos dão direito à acesso à todo o “Ground”, que compõe acesso ilimitado à todas as quadras do complexo e lugares reservados na quadra Central. Imagem meramente Ilustrativa.
O Level 200 fica na lateral, em uma área bem centralizada na sombra, logo acima do exclusivo “The Nine”. Além de proporcionar uma excelente visão do jogo, dá acesso ao South Club, um espaço climatizado com praça de alimentação coberta, oferecendo conforto e ótimo custo-benefício.
Os ingressos do MundoTênis no Level 100 estão localizados no fundo da quadra, na mesma altura das suítes de patrocinadores. Com uma posição semelhante à da câmera de TV, garantem uma visão privilegiada do jogo.

Para quem quer estar bem pertinho da emoção, o ingressos de North Club vêm com assentos na beira da quadra e acesso ao lounge do North Club, onde você pode ver o aquecimento dos jogadores e entrada deles na quadra.

O 72 Club é a experiência mais exclusiva do evento. Esteja nos melhores lugares do estádio, em poltronas grandes localizadas na sombra e atrás da cadeira dos jogadores. Você vai se sentir em casa, mas estando à poucos metros dos grandes tenistas. A área VIP inclui almoço e jantar com pratos refinados e open bar de bebidas não alcoólicas, vinhos e cerveja.


GALERIA DE FOTOS
Aqui, você pode conferir as fotos das nossas Tours no Miami Open e nos maiores torneios do mundo. Muitas delas são tiradas pelos próprios clientes, que, na maioria das vezes, se tornam grandes amigos e nos enviam suas fotos, as quais são publicadas em nosso site.

PACOTES SOB MEDIDA